Viking World Discoveries Los Angeles, California to London (Greenwich)
Incomplete published timetable · see itinerary notes
Day-by-day itinerary 125 published stops / days
| Date | Port / location | Arrival | Departure | Notes |
|---|---|---|---|---|
| 14 Jan 2028 | Los Angeles, United States | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 15 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 16 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 17 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 18 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 19 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 20 Jan 2028 | Hilo, United States | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 21 Jan 2028 | Oahu (Honolulu), United States | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 22 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 23 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 24 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 25 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 26 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 27 Jan 2028 | Bora Bora (Vaitape), French Polynesia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 28 Jan 2028 | Tahiti (Papeete), French Polynesia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 29 Jan 2028 | Tahiti (Papeete), French Polynesia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 30 Jan 2028 | Moorea (Opunohu Bay), French Polynesia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 31 Jan 2028 | Sail the Pacific Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 1 Feb 2028 | Sail the South Pacific Ocean | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 2 Feb 2028 | Sail the South Pacific Ocean | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 4 Feb 2028 | Sail the South Pacific Ocean | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 5 Feb 2028 | Sail the South Pacific Ocean | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 6 Feb 2028 | Bay of Islands (Waitangi), New Zealand | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 7 Feb 2028 | Auckland, New Zealand | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 8 Feb 2028 | Rotorua (Tauranga), New Zealand | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 9 Feb 2028 | Napier, New Zealand | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 10 Feb 2028 | Wellington, New Zealand | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 11 Feb 2028 | Sail the Tasman Sea | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 12 Feb 2028 | Sail the Tasman Sea | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 13 Feb 2028 | Sail the Tasman Sea | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 14 Feb 2028 | Sydney, Australia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 15 Feb 2028 | Sydney, Australia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 16 Feb 2028 | Sail the Australian Coast | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 17 Feb 2028 | Brisbane, Australia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 18 Feb 2028 | Sail the Australian Coast | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 19 Feb 2028 | Whitsunday Islands, Australia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 20 Feb 2028 | Cairns, Australia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 21 Feb 2028 | Cairns, Australia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 22 Feb 2028 | Sail the Coral Sea | Not published | Not published | Sea day · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 23 Feb 2028 | Thursday Island, Australia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 24 Feb 2028 | Sail the Arafura Sea | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 25 Feb 2028 | Sail the Arafura Sea | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 26 Feb 2028 | Darwin, Australia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 27 Feb 2028 | Sail the Timor Sea | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 28 Feb 2028 | Sail the Timor Sea | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 29 Feb 2028 | Komodo National Park (Rinca), Indonesia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 1 Mar 2028 | Bali (Benoa), Indonesia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 2 Mar 2028 | Bali (Benoa), Indonesia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 3 Mar 2028 | Sail the Java Sea | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 4 Mar 2028 | Java (Semarang), Indonesia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 5 Mar 2028 | Java (Jakarta), Indonesia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 6 Mar 2028 | Java (Jakarta), Indonesia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 7 Mar 2028 | Sail the Java Sea | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 8 Mar 2028 | Singapore, Singapore | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 9 Mar 2028 | Singapore, Singapore | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 10 Mar 2028 | Scenic Sailing: Strait of Malacca | Not published | Not published | Named scenic sailing · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 11 Mar 2028 | Kuala Lumpur (Port Klang), Malaysia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 12 Mar 2028 | Langkawi, Malaysia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 13 Mar 2028 | George Town, Malaysia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 14 Mar 2028 | Phuket (Patong Beach), Thailand | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 15 Mar 2028 | Sail the Bay of Bengal | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 16 Mar 2028 | Sail the Bay of Bengal | Not published | Not published | Multi-day sailing period · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 17 Mar 2028 | Colombo, Sri Lanka | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 18 Mar 2028 | Colombo, Sri Lanka | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 19 Mar 2028 | Sail the Laccadive Sea | Not published | Not published | Sea day · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 20 Mar 2028 | Malé, Maldives | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 21 Mar 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 22 Mar 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 23 Mar 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 24 Mar 2028 | Mahé (Victoria), Seychelles | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 25 Mar 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 26 Mar 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 27 Mar 2028 | Mombasa, Kenya | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 28 Mar 2028 | Mombasa, Kenya | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 29 Mar 2028 | Zanzibar, Tanzania | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 30 Mar 2028 | Zanzibar, Tanzania | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 31 Mar 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 1 Apr 2028 | Nosy Be (Andoany), Madagascar | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 2 Apr 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 3 Apr 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 4 Apr 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 5 Apr 2028 | Maputo, Mozambique | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 6 Apr 2028 | Richards Bay, South Africa | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 7 Apr 2028 | Durban, South Africa | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 8 Apr 2028 | East London, South Africa | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 9 Apr 2028 | Gqeberha (Port Elizabeth), South Africa | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 10 Apr 2028 | Sail the Indian Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 11 Apr 2028 | Cape Town, South Africa | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 12 Apr 2028 | Cape Town, South Africa | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 13 Apr 2028 | Sail the South Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 14 Apr 2028 | Lüderitz, Namibia | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 15 Apr 2028 | Walvis Bay, Namibia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 16 Apr 2028 | Walvis Bay, Namibia | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 17 Apr 2028 | Sail the South Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 18 Apr 2028 | Sail the South Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 19 Apr 2028 | Luanda, Angola | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 20 Apr 2028 | Sail the South Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 21 Apr 2028 | Sail the South Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 22 Apr 2028 | Lagos, Nigeria | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 23 Apr 2028 | Lagos, Nigeria | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 24 Apr 2028 | Accra (Tema), Ghana | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 25 Apr 2028 | Takoradi, Ghana | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 26 Apr 2028 | Sail the Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 27 Apr 2028 | Sail the Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 28 Apr 2028 | Sail the Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 29 Apr 2028 | Dakar, Senegal | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 30 Apr 2028 | Sail the Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 1 May 2028 | São Vicente Island (Mindelo), Cape Verde | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 2 May 2028 | Sail the Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 3 May 2028 | Sail the Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 4 May 2028 | Canary Islands (Santa Cruz de Tenerife), Spain | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 5 May 2028 | Agadir, Morocco | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 6 May 2028 | Agadir, Morocco | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 7 May 2028 | Casablanca, Morocco | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 8 May 2028 | Casablanca, Morocco | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 9 May 2028 | Seville (Cádiz), Spain | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 10 May 2028 | Lisbon, Portugal | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 11 May 2028 | Lisbon, Portugal | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 12 May 2028 | Porto (Leixões), Portugal | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 13 May 2028 | A Coruña, Spain | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 14 May 2028 | Sail the Atlantic Ocean | Not published | Not published | Repeated sea days · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 15 May 2028 | Paris (Le Havre), France | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 16 May 2028 | Dover, England | Not published | Not published | Scheduled call · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| 17 May 2028 | London (Greenwich), England | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises |
| Date inconsistent in source: Days 124–125 · May 17–18, 2028 | London (Greenwich), England | Not published | Not published | Overnight · North America · Africa & Middle East · Asia · Australia & New Zealand · Sub-Saharan Africa · Hawaii · World Cruises · Source date 2028-05-18 conflicts with the published sailing range; the calendar date is unconfirmed. |
Dates and times follow the published source. “Not published” indicates an unavailable field; it does not indicate a sea day.
Incomplete published timetable. Some daily dates, ports or times are unavailable.
Arrival and departure times are not published in this source schedule. The source does not publish a dated entry for 1 day(s) within the sailing range. No missing ports or sea days are added. Some source day dates conflict with this sailing range. Their original labels are retained with an explicit conflict note; no replacement dates are invented.